
Pressionar a tecla SET por 3 segundos
O valor do setpoint irá aparecer.
Para alterá-lo pressione as setas para cima ou para baixo
Presione SET novamente para gravar o novo valor
Pressione a tecla DEF por 5 segundos
Pressione a tecla PRG + SET juntas por 5 segundos até surgir "00"
Com as setas para cima ou para baixo, insira a senha 22
Pressione SET novamente e com as setas navegue através dos parâmetros, conforme a lista abaixo.
Para alterar os parâmetros pressione SET, visualize o seu valor e altere com as setas para cima e para baixo
Finalize pressionando PRG até aparecer a leitura da sonda
| Código | Descrição | Ajustado |
| /2 | Estabilidade de medida | |
| /3 | Resposta da sonda no display | |
| /4 | Sonda virtual | |
| /5 | Seleção C ou F | |
| /6 | Habilita ponto decimal | |
| /tI | Visualizar no terminal interno | |
| /tE | Visualizar no terminal remoto | |
| /P | Seleção do tipo de sonda | |
| /A2 | Configura sonda 2 | |
| 0 - sem sonda | ||
| 1 - sonda de produto | ||
| 2 - sonda degelo | ||
| 3 - sonda condensador | ||
| 4 - sonda anticongelamento | ||
| /A3 | Configura sonda 3 | |
| 0 - sem sonda | ||
| 1 - sonda de produto | ||
| 2 - sonda degelo | ||
| 3 - sonda condensador | ||
| 4 - sonda anticongelamento | ||
| /A4 | Configura sonda 4 | |
| 0 - sem sonda | ||
| 1 - sonda de produto | ||
| 2 - sonda degelo | ||
| 3 - sonda condensador | ||
| 4 - sonda anticongelamento | ||
| /c1 | Offset/Calibração sonda 1 | |
| /c2 | Offset/Calibração sonda 2 | |
| /c3 | Offset/Calibração sonda 3 | |
| /c4 | Offset/Calibração sonda 4 | |
| St | Setpoint | |
| rd | Diferencial | |
| rn | Zona neutra | |
| rr | Diferencial reverso (somente zona neutra) | |
| r1 | Setpoint minimo permitido | |
| r2 | Setpoint máximo permitido | |
| r3 | Modo de operação | |
| r4 | Variação de setpoint noturno | |
| r5 | Habilita monitoramento de temperatura | |
| rt | Intervalo do monitoramento de temperatura | |
| rH | Máxima temperatura lida | |
| rL | Mínima temperatura lida | |
| c0 | Retardo na partida do compressor | |
| c1 | Tempo mínimo entre partidas do mesmo compressor | |
| c2 | Tempo mínimo de compressor desligado | |
| c3 | Tempo mínimo de compressor ligado | |
| c4 | Ciclo contínuo ( T ligado ) | |
| cc | Duração do ciclo continuo | |
| c6 | Retardo na ativação do ciclo continuo | |
| c7 | Tempo máximo de Pumpdown | |
| c8 | Retardo na partida comp após abert valv pump down | |
| c9 | Habiita autostart com função pump down | |
| c10 | Seleciona pumpdown por pressão ou tempo | |
| c11 | Retardo para segundo compressor | |
| d0 | Tipo de degelo | |
| 0 - degelo por resistência final por temperatura | ||
| 1 - degelo gas quente final por temperatura | ||
| 2 - degelo por resistencia final somente por tempo | ||
| 3 - degelo gas quente final somente por tempo | ||
| 4 - Degelo termostato somente por tempo | ||
| dI | Intervalo entre degelos | |
| Dt1 | Temperatura final de degelo eveaporador 1 | |
| dt2 | Temperatura final de degelo eveaporador 2 | |
| dP1 | Duração máxima do degelo evaporador 1 | |
| dP2 | Duração máxima do degelo evaporador 2 | |
| d3 | Retardo no início do degelo | |
| d4 | Habilita degelo na partida do controlador | |
| d5 | Retardo no inicio de degelo da partida do controlador | |
| d6 | Congela temperatura durante degelo no display | |
| dd | Tempo de gotejamento após degelo | |
| d8 | Retardo no alarme após degelo | |
| d9 | Prioridade de degelo sobre proteção do compressor | |
| d/1 | Visualiza sonda de degelo evaporador 1 | |
| d/2 | Visualiza sonda de degelo evaporador 2 | |
| dC | Base de tempo do degelo | |
| d10 | Tempo em funcionamentodo compressor | |
| d11 | Limite de temperatura do tempo em funcionamento do comp. | |
| d12 | Degelo - avançado | |
| dn | Duração nominal do degelo | |
| dH | Fator de variação proporcional do DI | |
| A0 | Diferencial do ventilador e do alarme | |
| A1 | Tipo de limite de alarme de alta ou baixa AL,AH | |
| AL | Limite de alarme de baixa temperatura ambiente | |
| AH | Limite de alarme de alta temperatura ambiente | |
| Ad | Retardo na ativação dos alarmes de temperatura | |
| A4 | Configuração da entrada digital 1 | |
| A5 | Configuração da entrada digital 2 | |
| A6 | Parar do compressor por alarme externo na entrada digital | |
| A7 | Retardo no alarme externo de compressor | |
| A8 | Habilita alarme Ed1 e Ed2 ( final de degelo por tempo) | |
| Ad0 | Modode controle da lampada com microswitch | |
| Ac | Alarme de alta temperatura do condensador | |
| AE | Diferencial de alarme de alta do condensador | |
| Acd | Retardo no alarme de alta do codensador | |
| AF | Tempo de sensor de iluminação desligado | |
| ALF | Limite de alarme aniti congelamento | |
| AdF | Retardo no alarme anti congelamento | |
| F0 | Habilitar rotinas do ventilador | |
| F1 | Temperatura de acionsmento do ventilador | |
| F2 | Ventilador desliga junto com compressor | |
| F3 | Ventilador durante o degelo | |
| Fd | Desligamento do ventilador após gotejamento | |
| F4 | Temperatura de desligamento do ventilador do condensador | |
| F5 | Diferencial do ventilador do condensador | |
| H0 | Endereço do supervisório | |
| H1 | Função do relé auxiliar Rele 4 | |
| H2 | Desabilita teclado do controle remoto | |
| H3 | Código do controle remoto | |
| H4 | Desabilita sirene do controlador | |
| H6 | Desabilita teclado | |
| H8 | Seleção da ativação da saída conform faixa horária | |
| HPr | Perfil de impressão | |
| H9 | Habilita variação do setpoint conforme faixa horária | |
| Hdn | Número de valores padrão disponíveis | |
| Hdh | Offset resistencia anti embaçamento | |
| HrL | Habilita statu do relé de luz master | |
| HrA | Habilita statu do relé de luz master | |
| HsA | Habilita alarme de outros dispositivos da rede local | |
| In | Define master ou salve | |
| Han | Número de eventos HÁ registrados | |
| HÁ | Data e hora do último evento | |
| HA1 | Data e hora do penúltimo evento | |
| y__ ano | ||
| m__ mês | ||
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| t__ duração | ||
| HA2 | Data e hora do ante penúltimo evento | |
| y__ ano | ||
| m__ mês | ||
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| t__ duração | ||
| Hfn | Número de eventos HF registrados | |
| HF | Data e hora do último evento | |
| HF1 | Data e hora do penúltimo evento | |
| y__ ano | ||
| m__ mês | ||
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| t__ duração | ||
| HF2 | Data e hora do ante penúltimo evento | |
| y__ ano | ||
| m__ mês | ||
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| t__ duração | ||
| Htd | Retardo no alarme HACCP | |
| td1 | Faixa horária degelo 1 | |
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| td2 | Faixa horária degelo 2 | |
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| td3 | Faixa horária degelo 3 | |
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| td4 | Faixa horária degelo 4 | |
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| td5 | Faixa horária degelo 5 | |
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| td6 | Faixa horária degelo 6 | |
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| td7 | Faixa horária degelo 7 | |
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| td8 | Faixa horária degelo 8 | |
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| ton | Ativação da iluminação | |
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| tof | Desligaento da iluminação | |
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
| tc | Ajuste do relógio | |
| y__ ano | ||
| m__ mês | ||
| d__ dia | ||
| h__ hora | ||
| n__ minuto | ||
Desligue a alimentação do IR33
Pressione as teclas da figura abaixo e ligue a limentação - sem soltar as teclas
Aguarde o controlador indicar a temperatura novamente